| Отделение терапевтической стоматологии №3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № Каб. | ФИО | Специализация | нечет. числа | чет. числа |
| 14 | Киреев Владимир Владимирович | кандидат медицинских наук, заведующий отделением, врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 6 | Баздыкян Кристина Владимировна | врач-стоматолог | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 6 | Гончар Виктория Михайловна | врач-стоматолог-терапевт | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 6 | Крымова Ксения Юрьевна | врач-стоматолог | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 10 | Гилязетдинова Елена Викторовна | гигиенист стоматологический, вторая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 10 | Карартинян Анна Олеговна | врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 11 | Закарова Татьяна Вартересовна | зубной врач, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 11 | Каспарьян Марина Валерьевна | врач-стоматолог, первая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 11 | Наливайко Анжелика Эдуардовна | врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 12 | Гришко Светлана Сергеевна | врач-стоматолог-терапевт, вторая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 12 | Нор-Аревьянц Анна Владимировна | врач-стоматолог, первая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 12 | Поркшеян Любовь Арутюновна | врач-стоматолог-терапевт, вторая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 13а | Эльмурзаева Ольга Григорьевна | зубной врач, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 15 | Борисова Татьяна Владимировна | врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 15 | Сидиропуло Елена Алексеевна | врач-стоматолог, вторая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 16 | Баяндурьянц Ольга Вячеславовна | врач-стоматолог-терапевт | нет приёма | 14.00-20.00 |
| 16 | Синица Наталья Александровна | врач-стоматолог-терапевт | 07.30-14.00 | нет приёма |
| 18а | Дзотцоева Араксия Эдуардовна | врач-стоматолог, первая категория | нет приёма | 14.00-20.00 |
| 18б | Манучарян Роман Саядович | врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| Отделение терапевтической стоматологии №4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № Каб. | ФИО | Специализация | нечет. числа | чет. числа |
| 18а | Апсава Гела Хвичевич | заведующий отделением, врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 6 | Зинакова Кристина Витальевна | врач-стоматолог-терапевт, первая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 6 | Поркшеян Вячеслав Игоревич | врач-стоматолог | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 6 | Шустова Виктория Александровна | врач-стоматолог-терапевт, первая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 10 | Кузьменко Елизавета Антоновна | врач-стоматолог | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 |
| 10 | Малышенко Иветта Васильевна | врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 11 | Амерханян Мария Дртадовна | врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | нет приёма | 07.30-14.00 |
| 11 | Беляева Валерия Геннадьевна | врач-стоматолог | 14.00-20.00 | нет приёма |
| 11 | Варданян Анастасия Андреевна | врач-стоматолог | 14.00-20.00 | нет приёма |
| 11 | Девликамова Майя Константиновна | гигиенист стоматологический, первая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 11 | Васько Анна Олеговна | врач-стоматолог | нет приёма | 07.30-14.00 |
| 18а | Стремилова Виктория Валерьевна | врач-стоматолог, первая категория | 14:00-20:00 | 07:30-14:00 |
| 12 | Кузьменко Ольга Евгеньевна | врач-стоматолог, вторая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 12 | Поркшеян Анна Дзаруговна | врач-стоматолог | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 13а | Ковальчук Евгения Павловна | врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 15 | Марчук Петр Дмитриевич | врач-стоматолог-терапевт, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 15 | Сагателова Татьяна Владимировна | врач-стоматолог, вторая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| Отделение хирургической стоматологии №2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № Каб. | ФИО | Специализация | нечет. числа | чет. числа |
| 18 | Чумаян Александр Дртадович | заведующий отделением, врач-стоматолог-хирург, высшая категория | нет приёма | 14.00-20.00 |
| 4а детский | Кривенко Георгий Александрович | врач-стоматолог-хирург, первая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 4а детский | Лустенко Надежда Романовна | врач-стоматолог-хирург | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 17 | Шарникова Татьяна Петровна | врач-стоматолог (воскресенье) | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 |
| 17 | Аветисян Артём Генрикович | врач-стоматолог-хирург, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-20.00 |
| 17 | Амерханян Артём Айказович | врач-стоматолог-хирург, первая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 17 | Бабахов Богдан Луспаронович | врач-стоматолог | 07.30-20.00 | 14.00-20.00 |
| 17 | Нор-Аревьянц Вартан Артурович | врач-стоматолог-хирург | 07.30-20.00 | 14.00-20.00 |
| 17 | Рябичко Геннадий Ильич | врач-стоматолог-хирург, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 17 | Сафаров Артём Григорьевич | врач-стоматолог-хирург, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 18 | Киреев Павел Владимирович | врач-стоматолог-хирург, высшая категория, кандидат медицинских наук | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| Отделение детской стоматологии №3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № Каб. | ФИО | Специализация | нечет. числа | чет. числа |
| 1 | Присич Светлана Викторовна | заведующий отделением, врач-стоматолог детский высшая категория, врач-ортодонт, первая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 3 | Жукова Любовь Андрониговна | зубной врач, высшая категория | нет приёма | 14.00-20.00 |
| 3 | Чекрыгина Елена Александровна | зубной врач, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 5 | Арабачян Эмма Карповна | зубной врач высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 5 | Саркисян Ангелина Александровна | врач-стоматолог | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 5 | Торпуджиева Ольга Ашотовна | зубной врач, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 6 | Забарская Галина Захаровна | зубной врач, высшая категория | 07.30-14.00 | нет приёма |
| 10 | Гилязетдинова Елена Викторовна | гигиенист стоматологический, вторая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| Отделение детской стоматологии №4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № Каб. | ФИО | Специализация | нечет. числа | чет. числа |
| 1 | Пестрякова Инна Юрьевна | заведующий отделением, врач-стоматолог детский, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 3 | Мячина Любовь Васильевна | зубной врач, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 3 | Солянкина Елена Ивановна | врач-стоматолог детский, первая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 5 | Лаврушкина Виктория Николаевна | врач-стоматолог | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 5 | Матюхина Анна Демьяновна | врач-стоматолог детский | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 5 | Шахдинарян Виктория Араратовна | врач-стоматолог | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 11 | Девликамова Майя Константиновна | гигиенист стоматологический, первая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| Ортодонтическое отделение №2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № Каб. | ФИО | Специализация | нечет. числа | чет. числа |
| 4 | Марчук Алевтина Сергеевна | заведующий отделением, врач-ортодонт высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 4 | Катунова Елизавета Владимировна | врач-ортодонт | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 4 | Присич Светлана Викторовна | врач-ортодонт, первая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 4 | Пышненко Валерия Романовна | врач-ортодонт | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 4 | Юркова Алена Владимировна | врач-ортодонт | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| Ортопедическое отделение№3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № Каб. | ФИО | Специализация | нечет. числа | чет. числа |
| 22 | Скилков Олег Александрович | заведующий отделением, врач-стоматолог-ортопед, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 19 | Бедросова Лариса Мироновна | зубной врач, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 19 | Гребнев Александр Витальевич | врач-стоматолог- ортопед | нет приёма | 14.00-17.00 |
| 19 | Неводничек Станислав Александрович | врач-стоматолог-ортопед | нет приёма | 14.00-20.00 |
| 19 | Овчаров Роман Викторович | врач- стоматолог- ортопед | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 19 | Скородинская Ирина Борисовна | врач-стоматолог-ортопед, высшая категория | 07.30-14.00 | нет приёма |
| 20 | Бахмистерова Екатерина Дмитриевна | врач-стоматолог-ортопед, вторая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 20 | Даначев Эрландис Дионисович | врач-стоматолог-ортопед, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 20 | Степанько Нелли Михайловна | врач-стоматолог-ортопед, высшая категория | 07.30-14.00 | 14.00-20.00 |
| 21 | Амерханян Артём Айказович | врач-стоматолог-ортопед | нет приёма | 14.00-20.00 |
| 21 | Ованесян Демур Эдуардович | врач- стоматолог-ортопед | 07.30-14.00 | нет приёма |
| Ортопедическое отделение №4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| № Каб. | ФИО | Специализация | нечет. числа | чет. числа |
| 22 | Линник Виталий Владимирович | заведующий отделением, врач-стоматолог-ортопед, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 14 | Киреев Владимир Владимирович | врач-стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук, высшая категория | 14.00-20.00 | нет приема |
| 19 | Данилова Ольга Сергеевна | врач-стоматолог | нет приёма | 07.30-14.00 |
| 19 | Саркисян Алиса Игоревна | врач-стоматолог-ортопед, первая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 19 | Титова Юлия Борисовна | врач-стоматолог-ортопед, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 19 | Чумаян Александр Дртадович | врач-стоматолог-ортопед | 14.00-20.00 | нет приёма |
| 20 | Анисимова Наталья Валентиновна | врач-стоматолог-ортопед, высшая категория | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 20 | Дзотцоев Эдуард Анакович | врач-стоматолог-ортопед | 14.00-20.00 | 07.30-14.00 |
| 20 | Рябышев Андрей Сергеевич | врач-стоматолог-ортопед, первая категория | 14.00-.20.00 | 07.30-14.00 |
| 21 | Киреев Иван Владимирович | врач-стоматолог-ортопед, высшая категория | 14.00-.20.00 | 07.30-14.00 |
