В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ МЫ РАБОТАЕМ В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:
| ул.Пушкинская,211/95 | ул.Сержантова,3а | пер.Крепостной,108 | ул. 1-я Баррикадная,48 | ул.Б.Садовая,61 | пер. Халтуринский,130/1 | |
| Дата | ||||||
| 31.12.2025 | 08.00-14.00 терапевтический прием, 08.00-22.00 хирургический прием, 09.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-14.00 терапевтический, хирургический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет. | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 01.01.2026 | 09.00-23.00 хирургический прием. 09.00-14.00 рентген кабинет. | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 02.01.2026 г | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием. 09.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-14.00 детский прием (хирург, терапевт). | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 03.01.2026 г | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием. 09.00-14.00 рентген кабинет | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический прием, врач детского отделения, ортопедический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет | НЕТ ПРИЕМА | 08.00-14.00 терапевтический, хирургический прием, врач детского отделения, ортопедический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 04.01.2026 г | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием. 09.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический прием, врач детского отделения, ортопедический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет. | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 05.01.2026 г | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием 09.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический прием 08.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-14.00 детский прием (хирург, терапевт). | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
06.01.2026 г | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием 09.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический, 08.00-14.00 рентген кабинет. | НЕТ ПРИЕМА | 08.00-14.00 терапевтический, хирургический прием, врач детского отделения, ортопедический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 07.01.2026 г | 08.00-23.00 хирургический прием 09.00-14.00 рентген кабинет. | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 08.01.2026 г | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием 09.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический, врач детского отделения. 08.00-14.00 рентген кабинет. | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 09.01.2026 г | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием 09.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический прием, ортопедический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-14.00 детский прием (хирург, терапевт). | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 10.01.2026 г | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием, 09.00-14.00 рентген кабинет. | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический прием, ортопедический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет. | НЕТ ПРИЕМА | 08.00-14.00 терапевтический, хирургический прием, врач детского отделения, ортопедический прием, 08.00-14.00 рентген кабинет | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
| 11.01.2026 | 08.00-16.00 терапевтический прием, 08.00-23.00 хирургический прием, 09.00-14.00 рентген кабинет | 08.00-16.00 терапевтический, хирургический прием 08.00-14.00 рентген кабинет | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА | НЕТ ПРИЕМА |
